Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXIII Sesja Rady Gminy Kobylanka".
w sprawie przyjęcia wniosku o zmiane porządku obrad przez wprowadzenie w pkt. 12 projektu uchwały w sprawie zajęcia stanowiska do skargi Gminy Kobylanka do Wojewódzkiego Sadu Administarcyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze RIO
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | nieobecny |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sparwie przyjęcia wniosku o zmiane w planie pracy Rady Gminy Kobylanka terminu posiedzenia komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi gminy absolutorium za rok 2020 z 8.06.2021 r. na 10.06.2021 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku o wykreślenie z planu pracy zapis dotyczący: zmiany treści daty zaopiniowania sprawozdania wójta z wykonania budżetu za rok 2020 przez komisję rozwoju gospodarczego i finansów oraz społeczną i przekazanie wypracowanych opinii do komisji rewizyjnej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie przyjęcia wniosku o zmiane terminu do końca II kwartału, zmiana treści polegajacej opiniowaniu sprawozdania wójta za rok 2020 prze komisję rozwoju gospodarczego i finansów oraz komisje społeczną
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Kobylanka oraz planów pracy jej stałych komisji na rok 2021 - projekt nr 49/21 wraz z przegłosowanymi wnioskami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy – projekt nr 46/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kobylanka na lata 2021-2025 – projekt nr 47/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt nr 48/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku o zakończenie dyskusji w projekcie nr 52/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
sprawie zajęcia stanowiska do skargi Gminy Kobylanka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej – projekt nr 52/21
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Alicja Ordon | za |
9 | Dorota Orzoł | za |
10 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
11 | Rafał Stateczny | za |
12 | Andrzej Stechnij | przeciw |
13 | Jolanta Kisielewska | za |
14 | Andrzej Świąder | przeciw |
15 | Jakub Malinowski | nieoddany |
w sprawie przyjęcia wniosku dopisanie do § 10 zdania "Jeżeli najemca złoży dokumenty po terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, obniżka czynszu przysługuje mu od dnia wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Kobylanka."
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku dopisuje się wyraz w § 35 pkt. 5 wyraz "dwukrotnej" po wyrazie "W przypadku"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobylanka – projekt nr 51/21 wraz z wnioskami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |