Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "Wznowienie obrad sesji 2.09.2019".
w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad: podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 5 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | wstrzymał się |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | nieobecny |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | nieobecny |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | wstrzymał się |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad: Informacje Wójta z bieżących spraw jako pkt. 7 porządku obrad
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 5 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | wstrzymał się |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | wstrzymał się |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | wstrzymał się |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | nieobecny |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | nieobecny |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego pkt. udzielenie głosu sołtysowi i mieszkańcom podczas sesji nadzywczajnej Rady Gminy Kobylanka w dniu 2.09.2019 r. w sprawie remontu drogi przebiegającej przez wieś jako pkt. 7 porządku obrad
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | przeciw |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | nieobecny |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | nieobecny |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. - projekt nr 55/19 wraz z autopoprawką
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | przeciw |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | nieobecny |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | nieobecny |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w spawie odwołania skarbnika gminy - projekt nr 58/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | nieobecny |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | nieobecny |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie powołania skarbnika gminy - projekt nr 59/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | nieobecny |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | nieobecny |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |