Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIII Sesja Rady Gminy".
w sprawie przyjęcia wniosku klubów proj. 61/19 § 2 kwotę 1 200 000 zł zmienić na kwotę 600 000 zł.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | wstrzymał się |
2 | Dariusz Dąbkowski | przeciw |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
8 | Jakub Malinowski | wstrzymał się |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2013 – 2022 - projekt nr 62/19
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 10 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | przeciw |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie przyjęcia projektu 63/19 w zał. nr 2: 1) skreśla się zwiększenie planu wydatków w dziale 500 rozdz. 50096 § 4300 w kwocie 13 000 zł , 2) dodaje się zwiększenie planu wydatków w dziale 900 rozdział 90015 § 4300 w kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na oświetlenie w Reptowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok – projekt nr 63/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku proj. 64/19 wraz z autopoprawką w zał. nr 3 b) wydatki majątkowe skreśla się: budowa targowiska a środki przesuwa się do-budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kobylanka na lata 2019-2030- projekt nr 64/19 wraz z autopoprawką i wnioskiem
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka – projekt nr 65/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie zbycia nieruchomości na rzecz ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu – projekt nr 66/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobylanka – projekt nr 67/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Zieleniewo- projekt nr 68/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowościach Morzyczyn, Zieleniewo i Cisewo – projekt nr 69/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie nadania nazw urzędowych ulic w miejscowości Jęczydół - projekt nr 70/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Dorota Orzoł | za |
10 | Ireneusz Siwiec | za |
11 | Rafał Stateczny | za |
12 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
13 | Jolanta Kisielewska | za |
14 | Andrzej Świąder | za |
15 | Alicja Ordon | nieoddany |
w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/63/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/20/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody – projekt nr 71/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie sprostowania Uchwały Nr IX/64/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XIX/121/04 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody – projekt nr 72/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 73/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka– projekt nr 74/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 75/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku przewodniczącego KSWiP o wycofanie uchwały proj. nr 76/19 w celu uzupełnienia
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |