Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIV Sesja Rady Gminy".
w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie zmiany porządku obrad w sprawie wyrażenia stanowiska do wystąpienia Wojewody Zachodniopomorskiego znak P-1.4130.846.2019.SA dotyczącego skargi mieszkańców na Radę Gminy Kobylanka
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w opublikowanej Uchwale Nr XIII/74/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt 77/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok - projekt 78/19 z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie zabezpieczeń środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | przeciw |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka w obrębie Morzyczyn - projekt 80/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | nieobecny |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przejścia "Wieloletniego programu gospodarowania miezkaniowym zasobem Gminy Kobylanka na lata 2019-2024" - projekt nr 81/19 wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | nieobecny |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku-w projekcie uchwały nr 82/19 § 1 ust.1 pkt 2 e) kwotę 7,46 na kwotę 7,00 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | nieobecny |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | wstrzymał się |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | wstrzymał się |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - projekt nr 82/19 z wnioskiem
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | nieobecny |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | wstrzymał się |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | wstrzymał się |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie nadania kategorii drogi gminnej - projekt nr 83/19
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | nieobecny |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | nieobecny |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |