Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XVIII Sesja Rady Gminy Kobylanka".
uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2020-projekt nr 87/19 wraz z autopoprawką Nr 1 i wnioskami
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Zygmunt Gołembowski | za |
5 | Czesława Grabowska | za |
6 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
7 | Jakub Malinowski | za |
8 | Alicja Ordon | za |
9 | Dorota Orzoł | za |
10 | Rafał Stateczny | za |
11 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
12 | Jolanta Kisielewska | za |
13 | Urszula Gierałtowska | nieoddany |
14 | Ireneusz Siwiec | nieoddany |
15 | Andrzej Świąder | nieoddany |
w sprawie przyjęcia wniosku za odrzuceniem autopoprawki nr 2 do WPF na lata 2020-2030
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Zygmunt Gołembowski | za |
5 | Czesława Grabowska | za |
6 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
7 | Jakub Malinowski | za |
8 | Alicja Ordon | za |
9 | Dorota Orzoł | za |
10 | Rafał Stateczny | za |
11 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
12 | Jolanta Kisielewska | za |
13 | Urszula Gierałtowska | nieoddany |
14 | Ireneusz Siwiec | nieoddany |
15 | Andrzej Świąder | nieoddany |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030-Dział 600 Rozdział 60014 Paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu… przesunięcie suma 600 000 zł przeznaczyć na obniżenie deficytu budżetu Gminy
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie wniosku złozonego przez p. Orzoł i z przeznaczeniem na remont szkoły
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 10 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | przeciw |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 - Przebudowa drogi gminnej 450014Z Jęczydół – Morzyczyn zwiększamy 30 000zł a tym samym zmniejszenie z 801, 80195 § 6050 budowa SP Kunowo
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Budowa SP Kunowo zmniejszenie 100 000 zł na oświetlenie dział 900, rozdział 90015 § 6050 – 100 000 zł.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 - Budowa SP Kunowo zmniejszenie 20 000 zł na dział 921, rozdział 92109, § 6050 przebudowa budynku świetlicy w Kunowie – 20 000 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Dział 900, rozdział 90001§ֻ 6050 przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance – 440 293,00 zł na oświetlenie w Gminie Kobylanka.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Zmniejszenie dział 900, rozdział 90095 § 6050 budowa przyłączy Mały Domek w Morzyczynie – kwota 20 000 zł – na oświetlenie w Gminie Kobylanka
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Dokonane zwiększenie na oświetlenie w gminie Kobylanka w wysokości 830 293 zł z przeznaczeniem na: Reptowo 17 pkt, Cisewo-10, Motaniec – 5, Niedźwiedź-8, Bielkowo-12, Jęczydół-2, Kunowo-5, Wielichówek-1, Zieleniewo-2, Kobylanka-7, Morzyczyn-28 (ul. Paprociowa, Wrzosowa, Słoneczna i Chrobrego)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 -Dział 600, rozdział 60016, § 6050 Wiata przystankowa Jęczydół zmiana zadania na kontener z przeznaczeniem na świetlicę w Jęczydole
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie wniosku p. Orzoł i pozostawienie środków na placu zabaw w Rekowie
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 9 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | przeciw |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | wstrzymał się |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy KObylanka na lata 2020-2030 - Budowa placu zabaw w Rekowie zmniejszamy 20 000 zł, zwiększamy na zagospodarowanie ternu przy boisku wielofunkcyjnym w Bielkowie - 20 000 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie wniosku p. D. Orzoł i pozostawienie środków na wydatkach bieżących
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 8 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | przeciw |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030-Dział 750, rozdział 75023 Urząd Gminy wydatki bieżące zmniejszamy 50 000 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Bielkowie, zmniejszamy 15 000 zł z przeznaczeniem na Radę Gminy Kobylanka
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku o wycofanie tego wniosku i pozostawienie środków na gospodarce komunalnej
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | przeciw |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 - Dział 900, rozdział 90002 gospodarka wydatkami komunalnymi wydatki bieżące zmniejszamy 100 000 zł z przeznaczeniem na zadanie remont świetlicy w Bielkowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku o pozostawienie całej kwoty dział 921 rozdział 92109 § 6050 przebudowa świetlicy KGW w Kobylance
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 10 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | przeciw |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 - Dział 921, rozdział 92109, 6050 zmniejszenie z zadania przebudowa świetlicy KGW 50 000 zł z przeznaczeniem na świetlicę w Bielkowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Jakub Malinowski | za |
8 | Alicja Ordon | za |
9 | Dorota Orzoł | za |
10 | Rafał Stateczny | za |
11 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
12 | Jolanta Kisielewska | za |
13 | Andrzej Świąder | przeciw |
14 | Krzysztof Kleinowski | nieoddany |
15 | Ireneusz Siwiec | nieoddany |
w sprawie przyjęcia wniosku do WPF Gminy Kobylanka na lata 2020-2030-Dział 900, rozdział 90095 gospodarka komunalna pozostała działalność zmniejszamy 150 000 zł z przeznaczeniem na zadanie – Budowa chodnika w Reptowie.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 88/19 wraz z autopoprawką nr 1 i wnioskami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Zygmunt Gołembowski | za |
5 | Czesława Grabowska | za |
6 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
7 | Jakub Malinowski | za |
8 | Alicja Ordon | za |
9 | Dorota Orzoł | za |
10 | Rafał Stateczny | za |
11 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
12 | Jolanta Kisielewska | za |
13 | Urszula Gierałtowska | nieoddany |
14 | Ireneusz Siwiec | nieoddany |
15 | Andrzej Świąder | nieoddany |
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty - projekt nr 4/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku: wniosek o dodanie do wzoru deklaracji VIa w brzmieniu Karta Dużej Rodziny VIa liczba osób zamieszkujących nieruchomość objętych opłatą
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku: wniosek o dadanie w pkt. IX deklaracji słów: lub VI a (w pierwszym wierszu)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku: wniosek o dodanie w pkt. IX (4 wiersz) deklaracji słów "iloczyn pozycji 1 wysokości ulgi wynikającej z uchwały
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | wstrzymał się |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – projekt nr 5/20 wraz z wnioskami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | wstrzymał się |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | nieobecny |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |