Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXII Sesja Rady Gminy Kobylanka".
w sprawie przyjęcia wniosku wprowadzenie do porządku obrad jako pkt. 16-ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kobylanka w zakresie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządowej – Powiatowi Stargardzkiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kobylanka wotum zaufania – projekt nr 35/20
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok – projekt nr 36/20
odrzucono
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok -– projekt nr 37/20- za nie udzieleniem absolutorium
przyjęto
(w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sparwie przyjęcia wniosku zmiany przeznaczenia dział 710 rozdział 71004-kwota 40 000 zł na dział 754 rozdział 75412 kwota 40 000 zł na zakup średniego wozu bojowego pożarniczego OSP Niedźwiedź
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
2 | Zbigniew Drohomirecki | za |
3 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
4 | Zygmunt Gołembowski | za |
5 | Czesława Grabowska | za |
6 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
7 | Jakub Malinowski | za |
8 | Alicja Ordon | za |
9 | Dorota Orzoł | za |
10 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
11 | Rafał Stateczny | za |
12 | Andrzej Stechnij | przeciw |
13 | Jolanta Kisielewska | za |
14 | Andrzej Świąder | przeciw |
15 | Zofia Dąbkowska | nieoddany |
w sprawie przyjęcia wniosku zmiany przeznaczenia-dział 921 rozdział 92109-kwota 70 000 zł na dział 754 rozdział 75412 kwota 70 000 zł na zakup średniego wozu bojowego OSP Niedźwiedź
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie przyjęcia wniosku o zastapienie kwoty zwiekszenia z 400 000 zł n 360 000 zł i zwiększenia się limitu wydatku na dział 754 rozdział 75412 kwota 40 000 zł-zakup średniego wozu bojowego pożarniczego dla OSP Niedźwiedź
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 4 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku zmiany przeznaczenia dział 900 rozdział 90001 kwoty 450 000 zł przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance na dział 900 rozdział 90015 paragraf 6050-budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka kwota 250 000 zł a pozostała kwota 200 000 zł na dział 600 rozdział 60017 Budowa chodnika w Reptowie
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
wniosek o zmniejszenie o kwotę 40 000 zł z działu 900 rozdział 90015 paragraf 6050 budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka i przeniesienie na dział 710 rozdział 71004 paragraf 4300 zakup usług pozostałych na plany zagospodarowania przestrzennego
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 38/20 wraz z autopoprawką i wnioskami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku o dokonanie zmian z przegłosowanymi wnioskami oraz autopoprawką nr 1
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2020-2030 – projekt nr 39/20 wraz z autopoprawką i wnioskami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – projekt nr 40/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 41/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku o zamknięcie dyskusji przez Panią Radną Czesławę Grabowską
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | wstrzymał się |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” - projekt nr 42/20
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 9 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego zmian a uchwale: zmiana na Rady/a Gminy Kobylanka(w nagłówku, podstawie prawnej, uzasadnieniu), zmiana podstawy prawnej na "Dz.U. z 2020 r. poz. 713", w § 2 ust. 5 usunąć, w § 2 ust. 3 zmiana na treść:"Wysokość pomocy finansowej Gminy Kobylanka wyniesie 10 procent wartości środków własnych Powiatu Stargardzkiego zaangażowanych w realizację inwestycji drogowej – budowa drogi powiatowej w Kunowie."
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Jakub Malinowski | za |
8 | Alicja Ordon | za |
9 | Dorota Orzoł | za |
10 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
11 | Rafał Stateczny | za |
12 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
13 | Jolanta Kisielewska | za |
14 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Kleinowski | nieoddany |
w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kobylanka w zakresie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządowej – Powiatowi Stargardzkiemu na wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo” – projekt nr 43/20 wraz z wnioskiem
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | nieobecny |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Jakub Malinowski | za |
8 | Alicja Ordon | za |
9 | Dorota Orzoł | za |
10 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
11 | Rafał Stateczny | za |
12 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
13 | Jolanta Kisielewska | za |
14 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
15 | Krzysztof Kleinowski | nieoddany |