Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III Sesja Rady Gminy".
W sprawie przyjęcia wniosku przewodniczącego Z. Drohomireckiego w sprawie usunięcia punktu 15 z porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | za |
13 | Rafał Stateczny | za |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie przyjęcia wniosku Z. Drohomireckiego o włączenie projektu uchw. 6/18 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w pkt. 15
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | za |
13 | Rafał Stateczny | za |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu - projekt nr 16/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | nieobecny |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | za |
13 | Rafał Stateczny | za |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka oraz udzielenia bonifikaty - projekt nr 17/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | nieobecny |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | za |
13 | Rafał Stateczny | za |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt nr 18/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | za |
13 | Rafał Stateczny | za |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie nabycia nieruchomości na mienie gminy - projekt nr 19/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | za |
13 | Rafał Stateczny | za |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie przyjęcia wniosku Komisji Rozwoju Gosp. i Finansów o zmianę stawek % + zm. 95% - 85% - 70%
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | za |
13 | Rafał Stateczny | za |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - projekt nr 20/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | za |
13 | Rafał Stateczny | za |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023 - projekt nr 21/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | za |
13 | Rafał Stateczny | za |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu wraz z autopoprawką "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - projekt nr 22/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | za |
13 | Rafał Stateczny | za |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie przyjęcia wniosku Pani Ireny Rybarczyk aby w uchw. 23/18 w §1 dodać słowo kwoty kryterium i w §4 dodać nie wcześniej niż z dniem 1.01.2019 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | za |
13 | Rafał Stateczny | za |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 - projekt nr 23/18
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | za |
13 | Rafał Stateczny | za |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie Programu współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 - projekt nr 24/18
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
13 | Rafał Stateczny | przeciw |
14 | Andrzej Stechnij | za |
W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka - projekt nr 26/18
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | przeciw |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Irena Rybarczyk | za |
12 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
13 | Rafał Stateczny | przeciw |
14 | Andrzej Stechnij | za |