Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI Sesja Rady Gminy Kobylanka".
w sprawie przyjęcia wniosku w § 4. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 8,00 zł za osobę zamieszkującą nieruchomość i § 1 pkt. 1 pozostaje kwota 35 zł
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
5 | 9 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | przeciw |
3 | Urszula Gierałtowska | za |
4 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
5 | Czesława Grabowska | przeciw |
6 | Krzysztof Kleinowski | za |
7 | Jakub Malinowski | przeciw |
8 | Alicja Ordon | przeciw |
9 | Dorota Orzoł | przeciw |
10 | Ireneusz Siwiec | za |
11 | Rafał Stateczny | przeciw |
12 | Andrzej Stechnij | za |
13 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
14 | Andrzej Świąder | za |
15 | Zbigniew Drohomirecki | nieoddany |
w sprawie przyjęcia wniosku § 1 pkt. 1 -"§ 2 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 29,50 zł miesięcznie od mieszkańca.”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
4 | Zygmunt Gołembowski | za |
5 | Czesława Grabowska | za |
6 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
7 | Jakub Malinowski | za |
8 | Alicja Ordon | za |
9 | Dorota Orzoł | za |
10 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
11 | Rafał Stateczny | za |
12 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
13 | Jolanta Kisielewska | za |
14 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
15 | Zbigniew Drohomirecki | nieoddany |
w sprawie przyjęcia wniosku - § 4 otrzymuje następujące brzmienie: „Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych w wysokości 4,50 zł za osobę zamieszkującą nieruchomość.”
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie przyjęcia uchwały-zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty proj. 67/20 wraz z wnioskami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok-proj. 68/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Urszula Gierałtowska | za |
4 | Zygmunt Gołembowski | za |
5 | Czesława Grabowska | za |
6 | Krzysztof Kleinowski | za |
7 | Jakub Malinowski | za |
8 | Alicja Ordon | za |
9 | Dorota Orzoł | za |
10 | Ireneusz Siwiec | za |
11 | Rafał Stateczny | za |
12 | Andrzej Stechnij | za |
13 | Jolanta Kisielewska | za |
14 | Andrzej Świąder | za |
15 | Zbigniew Drohomirecki | nieoddany |
w sprawie przyjęcia wniosku proj. 69/20 pozdział II § 10 ust. 1 dodajemu wyraz oceny "formalnej i
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku proj. 69/20 pozdział II § 10 ust. 4 wykreślenie słów "co najmniej"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie przyjęcia wniosku proj. 69/20 pozdział II § 10 ust. 6 ppkt 11 wyjreślenie słowa w szczególności
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku proj. 69/20 rozdział II § 10 ust. 6 p.pkt 12 zastępuje się słowo "niezwłocznie" na "w ciagu 7 dni" i wykresla się treść "wraz ze wskazaniem propozycji wyboru ofert na które proponuje się przyznanie dotacji lub nieprzyjęcia żadnej ofert".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie przyjęcia wniosku proj. 69/20 rozdział II § 10 ust. 6 ppkt 14 wykreslić wyraz "niezwłocznie" a wpisać "w ciagu 7 dni od otrzymania przez Wójta dokumentacji konkursowej"
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
4 | Zygmunt Gołembowski | za |
5 | Czesława Grabowska | za |
6 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
7 | Jakub Malinowski | za |
8 | Alicja Ordon | za |
9 | Dorota Orzoł | za |
10 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
11 | Rafał Stateczny | za |
12 | Andrzej Stechnij | za |
13 | Jolanta Kisielewska | za |
14 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
15 | Zbigniew Drohomirecki | nieoddany |
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kobylanka w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie proj. 69/20 wraz z przegłoswoanymi wnioskami
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kobylanka w przedmiocie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka – projekt nr 70/20.
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | przeciw |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | przeciw |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | przeciw |
6 | Czesława Grabowska | przeciw |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | przeciw |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | przeciw |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | przeciw |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | przeciw |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobylanka – projekt nr 71/20
odrzucono
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | wstrzymał się |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | wstrzymał się |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | wstrzymał się |
6 | Czesława Grabowska | wstrzymał się |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | wstrzymał się |
9 | Alicja Ordon | przeciw |
10 | Dorota Orzoł | wstrzymał się |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | wstrzymał się |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | wstrzymał się |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 72/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 73/20 propozycja radnego R. Statecznego na członka KSWiP radna Cz. Grabowska
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie przyjęcia wniosku proj. 73/20 propozycja radnej J. Kisielewskiej na przewodniczącą KSWiP radną Z. Dąbkowska
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 74/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 75/20
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | wstrzymał się |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kobylanka – projekt nr 76/20 wraz z autopoprawką
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | za |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | za |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | za |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | za |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | za |
w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 83/20 zmniejszenie wydatków w kwocie 50 900 zł przeznaczonych na remont dróg publicznych rozdział 60016 § 4270 jednoczesne zmniejszenie planowanego deficytu budżetowego w 2020 r.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok – projekt nr 83/20 wraz z autopoprawką i przyjętym wnioskiem
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | wstrzymał się |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | wstrzymał się |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | wstrzymał się |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | wstrzymał się |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | wstrzymał się |
w sprawie przyjęcia wniosku - wniosek formalny w sprawie zakończenia dyskusji w pkt. 16 porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 84/20 zmniejsza się na 2021 środki finansowe na przedsięwzięcie pn. Budowa chodnika w Motańcu o kwotę 350 000 zł.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 84/20 zwiekszenie na 2021 środków finansowych na przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka 350 000 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 84/20 zmniejsza się na 2021 środki finansowe na przedsięwzięcie pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance o kwotę 16 000 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |
w sprawie przyjęcia wniosku - proj. 84/20 zwiekszenie na 2021 środków finansowych na przedsięwzięcie pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka 16 000 zł
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Zofia Dąbkowska | za |
2 | Dariusz Dąbkowski | za |
3 | Zbigniew Drohomirecki | za |
4 | Urszula Gierałtowska | przeciw |
5 | Zygmunt Gołembowski | za |
6 | Czesława Grabowska | za |
7 | Krzysztof Kleinowski | przeciw |
8 | Jakub Malinowski | za |
9 | Alicja Ordon | za |
10 | Dorota Orzoł | za |
11 | Ireneusz Siwiec | przeciw |
12 | Rafał Stateczny | za |
13 | Andrzej Stechnij | przeciw |
14 | Jolanta Kisielewska | za |
15 | Andrzej Świąder | przeciw |