Wyniki głosowań
Zakończono: 25.09.2025 00:00:00
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Robert Bartosik | nieobecny |
Agnieszka Cieślicka | za |
Urszula Gierałtowska | nieobecny |
Czesława Grabowska | za |
Janusz Kruczek | za |
Radosław Kunikowski | za |
Iwona Kuwik | nieobecny |
Alicja Ordon | za |
Bogdan Poliwka | za |
Ireneusz Siwiec | nieobecny |
Bartosz Stawarski | za |
Andrzej Stechnij | za |
Zbigniew Sznycer | za |
Andrzej Świąder | za |
Barbara Wojnarowska | za |
Zakończono: 25.09.2025 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Robert Bartosik | nieobecny |
Agnieszka Cieślicka | za |
Urszula Gierałtowska | nieobecny |
Czesława Grabowska | za |
Janusz Kruczek | za |
Radosław Kunikowski | za |
Iwona Kuwik | nieobecny |
Alicja Ordon | za |
Bogdan Poliwka | za |
Ireneusz Siwiec | nieobecny |
Bartosz Stawarski | za |
Andrzej Stechnij | za |
Zbigniew Sznycer | za |
Andrzej Świąder | za |
Barbara Wojnarowska | za |
Zakończono: 25.09.2025 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Robert Bartosik | nieobecny |
Agnieszka Cieślicka | za |
Urszula Gierałtowska | nieobecny |
Czesława Grabowska | za |
Janusz Kruczek | za |
Radosław Kunikowski | za |
Iwona Kuwik | nieobecny |
Alicja Ordon | za |
Bogdan Poliwka | za |
Ireneusz Siwiec | nieobecny |
Bartosz Stawarski | za |
Andrzej Stechnij | za |
Zbigniew Sznycer | za |
Andrzej Świąder | za |
Barbara Wojnarowska | za |
Zakończono: 25.09.2025 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Robert Bartosik | nieobecny |
Agnieszka Cieślicka | za |
Urszula Gierałtowska | nieobecny |
Czesława Grabowska | za |
Janusz Kruczek | za |
Radosław Kunikowski | za |
Iwona Kuwik | nieobecny |
Alicja Ordon | za |
Bogdan Poliwka | za |
Ireneusz Siwiec | nieobecny |
Bartosz Stawarski | za |
Andrzej Stechnij | za |
Zbigniew Sznycer | za |
Andrzej Świąder | za |
Barbara Wojnarowska | za |
Zakończono: 25.09.2025 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Robert Bartosik | nieobecny |
Agnieszka Cieślicka | za |
Urszula Gierałtowska | nieobecny |
Czesława Grabowska | za |
Janusz Kruczek | za |
Radosław Kunikowski | za |
Iwona Kuwik | nieobecny |
Alicja Ordon | za |
Bogdan Poliwka | za |
Ireneusz Siwiec | nieobecny |
Bartosz Stawarski | za |
Andrzej Stechnij | za |
Zbigniew Sznycer | za |
Andrzej Świąder | za |
Barbara Wojnarowska | za |
Zakończono: 25.09.2025 00:00:00
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Robert Bartosik | nieobecny |
Agnieszka Cieślicka | za |
Urszula Gierałtowska | nieobecny |
Czesława Grabowska | za |
Janusz Kruczek | za |
Radosław Kunikowski | za |
Iwona Kuwik | nieobecny |
Alicja Ordon | nieoddany |
Bogdan Poliwka | za |
Ireneusz Siwiec | nieobecny |
Bartosz Stawarski | za |
Andrzej Stechnij | za |
Zbigniew Sznycer | za |
Andrzej Świąder | za |
Barbara Wojnarowska | za |